CR0402-FX-1542GLF
Bourns Inc.
Nederland
| Onderdeel nummer: | CR0402-FX-1542GLF |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Bourns, Inc. |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES SMD 15.4K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.0926 |
| 10+ | $0.0194 |
| 100+ | $0.0086 |
| 1000+ | $0.0046 |
| 2500+ | $0.0037 |
| 5000+ | $0.0032 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 0402 |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CR0402 |
| panel Mode | 15.4 kOhms |
| product status | Active |
| Vermogen (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| Samenstelling | Thick Film |
| Base Productnummer | CR0402 |
RES SMD 15K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 154 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1% 0402
RES 0402 158R 1% 63MW TC100
RES SMD 154K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 160 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 158K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.54K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.5K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 15.4 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1% 0402
RES SMD 15 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 16K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 15.8K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.5M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.58K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1% 0402
RES SMD 150K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 150 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1.6K OHM 1% 1/16W 0402
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2025/02/25
2025/01/27
2024/04/11
2025/07/21
CR0402-FX-1542GLFBourns Inc. |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|