CR0402-FX-3921GLF
Bourns Inc.
Nederland
| Onderdeel nummer: | CR0402-FX-3921GLF |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Bourns, Inc. |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES SMD 3.92K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.0926 |
| 10+ | $0.0167 |
| 100+ | $0.0083 |
| 1000+ | $0.0048 |
| 2500+ | $0.0039 |
| 5000+ | $0.0034 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 0402 |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CR0402 |
| panel Mode | 3.92 kOhms |
| product status | Active |
| Vermogen (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| Samenstelling | Thick Film |
| Base Productnummer | CR0402 |
RES SMD 412 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 392 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 40.2 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 3.9K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 39.2 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 383K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 3.83K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 38.3K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 390 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 39 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 402K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 39.2K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 39K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 4.02K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 402 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 392K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 40.2K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 390K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1% 0402
RES SMD 38.3 OHM 1% 1/16W 0402
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2024/10/8
2025/02/16
2025/08/5
2025/05/29
CR0402-FX-3921GLFBourns Inc. |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|