CR0402-FX-5490GLF
Bourns Inc.
Nederland
| Onderdeel nummer: | CR0402-FX-5490GLF |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Bourns, Inc. |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES SMD 549 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.0932 |
| 10+ | $0.014 |
| 100+ | $0.007 |
| 1000+ | $0.004 |
| 2500+ | $0.0032 |
| 5000+ | $0.0028 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 0402 |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CR0402 |
| panel Mode | 549 Ohms |
| product status | Active |
| Vermogen (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| Samenstelling | Thick Film |
| Base Productnummer | CR0402 |
RES SMD 52.3K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 51.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 53.6K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 5.6K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 54.9K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 5.36K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1% 0402
RES SMD 536 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 54.9 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 560K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 523K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 560 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 523 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 511K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 5.23K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 549K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 56K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 51 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 5.49K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 562 OHM 1% 1/16W 0402
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2025/02/25
2025/01/27
2024/04/11
2025/07/21
CR0402-FX-5490GLFBourns Inc. |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|