CR0402-FX-9101GLF
Bourns Inc.
Nederland
| Onderdeel nummer: | CR0402-FX-9101GLF |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Bourns, Inc. |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES SMD 9.1K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.093 |
| 10+ | $0.0139 |
| 100+ | $0.007 |
| 1000+ | $0.004 |
| 2500+ | $0.0032 |
| 5000+ | $0.0028 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 0402 |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serie | CR0402 |
| panel Mode | 9.1 kOhms |
| product status | Active |
| Vermogen (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| Samenstelling | Thick Film |
| Base Productnummer | CR0402 |
RES SMD 953 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 910 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 910K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 8.87K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 88.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 93.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 1% 0402
RES SMD 91 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 93.1K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 909 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 90.9K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 909K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 9.09K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 931K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 90.9 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 91K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 9.31K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 931 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 887K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 9.53K OHM 1% 1/16W 0402
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2024/06/6
2025/07/2
2024/10/16
2024/04/18
CR0402-FX-9101GLFBourns Inc. |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|