RN732ATTD5690D25
KOA Speer Electronics, Inc.
Nederland
| Onderdeel nummer: | RN732ATTD5690D25 |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES 569 OHM 0.5% 1/10W 0805 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.0569 |
| 200+ | $0.0221 |
| 500+ | $0.0212 |
| 1000+ | $0.0208 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±0.5% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±25ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 0805 |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | RN73 |
| panel Mode | 569 Ohms |
| Vermogen (Watt) | 0.1W, 1/10W |
| Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Kenmerken | Moisture Resistant |
| Samenstelling | Thin Film |
| Base Productnummer | RN732A |
RES 569 OHM 0.5% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.25% 1/10W 0805
RES 5.69K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 5.69K OHM 0.05% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.5% 1/10W 0805
RES 5.69K OHM 0.05% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.25% 1/10W 0805
RES 5.69K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 569 OHM 1% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 569 OHM 1% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.5% 1/10W 0805
RES 569 OHM 1% 1/10W 0805
RES 5.69K OHM 0.05% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.25% 1/10W 0805
RES 569 OHM 0.05% 1/10W 0805
RES 569 OHM 1% 1/10W 0805
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2025/01/27
2024/08/25
2024/09/19
2025/06/6
RN732ATTD5690D25KOA Speer Electronics, Inc. |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|