Nederland
| Onderdeel nummer: | SG73S2ETTD622G |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES 6.2K OHM 2% 1/2W 1210 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.0576 |
| 200+ | $0.0223 |
| 500+ | $0.0216 |
| 1000+ | $0.0211 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±2% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±200ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 1210 |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) |
| Serie | SG73S |
| panel Mode | 6.2 kOhms |
| ratings | AEC-Q200 |
| Vermogen (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Verpakking / doos | 1210 (3225 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Kenmerken | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Samenstelling | Thick Film |
| Base Productnummer | SG73S2 |




RES 6.2K OHM 5% 1/2W 1210
RES 620K OHM 1% 1/2W 1210
RES 620K OHM 0.5% 1/2W 1210
RES 62K OHM 2% 1/2W 1210
RES 620 OHM 5% 1/2W 1210
RES 6.2M OHM 5% 1/2W 1210
RES 6.2M OHM 2% 1/2W 1210
RES 6.2K OHM 1% 1/2W 1210
RES 620K OHM 2% 1/2W 1210
RES 62 OHM 5% 1/2W 1210
RES 62K OHM 1% 1/2W 1210
RES 62 OHM 1% 1/2W 1210
RES 620 OHM 2% 1/2W 1210
RES 62 OHM 2% 1/2W 1210
RES 634 OHM 0.5% 1/2W 1210
RES 62K OHM 5% 1/2W 1210
RES 62 OHM 0.5% 1/2W 1210
RES 62K OHM 0.5% 1/2W 1210
RES 620K OHM 5% 1/2W 1210
RES 6.2K OHM 0.5% 1/2W 1210
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2025/06/10
2025/04/4
2025/06/30
2024/01/20
SG73S2ETTD622GKOA Speer Electronics, Inc. |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|