ECASD41C476M040KH0
Murata Electronics
Nederland
| Onderdeel nummer: | ECASD41C476M040KH0 |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Murata Electronics |
| Onderdeel van de beschrijving: | CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $1.7051 |
| 200+ | $0.6812 |
| 500+ | $0.6587 |
| 1000+ | $0.6475 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Spanning - Nominale | 16 V |
| Type | Polymer |
| Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | ECAS |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 1.6 A @ 100 kHz |
| ratings | - |
| product status | Obsolete |
| Verpakking / doos | 2917 (7343 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Afstand tussen de draden | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40mOhm |
| Capaciteit | 47 µF |
| toepassingen | General Purpose |
CAP ALUM POLY 22UF 20% 25V SMD
CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 6.8UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 68UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 47UF 20% 20V SMD
CAP ALUM POLY 68UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 10UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD
CAP ALUM POLY 47UF 20% 10V SMD
CAP ALUM POLY 47UF 20% 20V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 25V SMD
CAP ALUM POLY 33UF 20% 10V SMD
CAP ALUM POLY 33UF 20% 16V SMD
CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD
CAP ALUM POLY 10UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 33UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 25V SMD
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen







2025/01/13
2024/04/10
2025/01/15
2025/01/20
ECASD41C476M040KH0Murata Electronics |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|