Nederland

| Onderdeel nummer: | ERJ-U14D4991U |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Panasonic |
| Onderdeel van de beschrijving: | 1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 4. |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.0907 |
| 200+ | $0.0351 |
| 500+ | $0.0339 |
| 1000+ | $0.0333 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±0.5% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 1210 |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | ERJ-U14 |
| panel Mode | 4.99 kOhms |
| ratings | AEC-Q200 |
| Vermogen (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Verpakking / doos | 1210 (3225 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Kenmerken | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Failure Rate | - |
| Samenstelling | Thick Film |
| Base Productnummer | ERJ-U14 |




1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 51
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 49
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 5.
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 48
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 51
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 47
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 4.
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 51
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 47
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 48
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 51
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 5.
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 49
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 47
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 51
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 48
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 49
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 48
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 47
1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 49
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2026/07/10
2026/07/10
2026/07/9
2026/07/8
ERJ-U14D4991UPanasonic Electronic Components |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|