RP12-11005SAR/XC
Recom Power
Nederland
| Onderdeel nummer: | RP12-11005SAR/XC |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Recom Power |
| Onderdeel van de beschrijving: | DC DC CONVERTER 5V 12W |
| Datasheets: | None |
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $60.6697 |
| 5+ | $60.1943 |
| 10+ | $59.7198 |
| 25+ | $57.8243 |
| 50+ | $54.9806 |
| 100+ | $51.1888 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 5V |
| Voltage - Isolatie | 3 kV |
| Voltage - Input (Min) | 36V |
| Voltage - Input (Max) | 160V |
| Type | Isolated Module |
| Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) |
| Serie | POWERLINE RP12-AR (12W) |
| Vermogen (Watt) | 12 W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Verpakking / doos | 6-DIP Module, 5 Leads |
| Pakket | Tube |
| Temperatuur | -40°C ~ 100°C (With Derating) |
| Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | Through Hole |
| Kenmerken | OCP, OVP, SCP, UVLO |
| doeltreffendheid | 89% |
| Current - Output (Max) | 2.4A |
| Beheersfuncties | - |
| Base Productnummer | RP12-11005 |
| Goedkeuringsbureau | CE |
| toepassingen | ITE (Commercial), Railway |
DC DC CONVERTER +/-12V 12W
DC DC CONVERTER 12V 12W
DC DC CONVERTER 12V 12W
DC DC CONVERTER 15V 12W
DC DC CONVERTER +/-15V 12W
DC DC CONVERTER +/-12V 12W
DC DC CONVERTER +/-15V 12W
RICOH SOT23-5
DC DC CONVERTER +/-12V 12W
DC DC CONVERTER 5V 12W
RICOH SOT23-5
RICOH SOT23-5
RICOH SOT23-5
RICOH SOT23-5
RICOH SOT23-5
DC DC CONVERTER 12V 12W
RICOH SOT23-5
DC DC CONVERTER +/-15V 12W
RICOH SOT23-5
DC DC CONVERTER 5V 12W
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2024/09/9
2025/02/12
2023/12/20
2024/04/27
RP12-11005SAR/XCRecom Power |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|