Y14670R50000C0L
Vishay Precision Group
Nederland
| Onderdeel nummer: | Y14670R50000C0L |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | VPG Sensors |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES 0.5 OHM 10W 0.25% RADIAL |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $36.30 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±0.25% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±0.2ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | - |
| Standaard pakketje | 250 |
| Size / Dimension | 1.340" L x 0.210" W (34.04mm x 5.33mm) |
| Serie | VCS332Z |
| panel Mode | 500 mOhms |
| Vermogen (Watt) | 10W |
| Deelstatus | Active |
| Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial - 4 Leads |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Aantal Beëindiging | 4 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 1.024" (26.00mm) |
| Kenmerken | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 500 mOhms ±0.25% 10W Through Hole Resistor Radial - 4 Leads Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Samenstelling | Metal Foil |
RES 0.5 OHM 10W 0.25% RADIAL
RES 0.003 OHM 1% 10W AXIAL
RES 100 OHM 10W 0.01% RADIAL
RES 0.635 OHM 10W 0.25% RADIAL
RES 0.5 OHM 10W 0.1% RADIAL
RES 0.3 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.5 OHM 10W 0.25% RADIAL
RES 0.333 OHM 0.5% 10W AXIAL
RES 0.6 OHM 10W 0.25% RADIAL
RES 0.6 OHM 10W 0.25% RADIAL
RES 100 OHM 10W 0.1% RADIAL
RES 100 OHM 10W 0.1% RADIAL
RES 0.3 OHM 10W 5% RADIAL
RES 0.635 OHM 10W 0.25% RADIAL
RES 0.5 OHM 10W 0.1% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.5 OHM 10W 0.25% RADIAL
RES 0.3 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.3 OHM 10W 5% RADIAL
RES 0.47 OHM 0.5% 10W AXIAL
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2024/10/8
2025/02/16
2025/08/5
2025/05/29
Y14670R50000C0LVishay Precision Group |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|