Nederland
| Onderdeel nummer: | CC0805KPX7R8BB223 |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Yageo |
| Onderdeel van de beschrijving: | CAP CER 0.022UF 25V X7R 0805 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.0129 |
| 200+ | $0.005 |
| 500+ | $0.0048 |
| 1000+ | $0.0048 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Spanning - Nominale | 25V |
| Tolerantie | ±10% |
| Dikte (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| temperatuurcoëfficiënt | X7R |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | CC |
| ratings | - |
| Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount, MLCC |
| lead Style | - |
| Afstand tussen de draden | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| Capaciteit | 0.022 µF |
| toepassingen | General Purpose |




CAP CER 0.033UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.056UF 16V X7R 0805
CAP CER 1500PF 50V X7R 0805
CAP CER 10000PF 50V X7R 0805
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.22UF 16V X7R 0805
CAP CER 0.22UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.047UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.082UF 16V X7R 0805
CAP CER 0.1UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.012UF 50V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 10000PF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 16V X7R 0805
CAP CER 0.047UF 16V X7R 0805
CAP CER 1200PF 50V X7R 0805
CAP CER 0.18UF 16V X7R 0805
CAP CER 1000PF 50V X7R 0805
CAP CER 0.15UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.27UF 16V X7R 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen







2025/06/10
2025/04/4
2025/06/30
2024/01/20
CC0805KPX7R8BB223YAGEO |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|