Nederland
| Onderdeel nummer: | MFR200FBE73-43R2 |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Yageo |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES 43.2 OHM 1% 2W AXIAL |
| Datasheets: | None |
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.057 |
| 200+ | $0.0221 |
| 500+ | $0.0213 |
| 1000+ | $0.0209 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±50ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.197" Dia x 0.610" L (5.00mm x 15.50mm) |
| Serie | MFR |
| panel Mode | 43.2 Ohms |
| Vermogen (Watt) | 2W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Verpakking / doos | Axial |
| Pakket | Bulk |
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | - |
| Samenstelling | Metal Film |




RES 422 OHM 1% 2W AXIAL
RES 40.2 OHM 1% 2W AXIAL
RES 453 OHM 1% 2W AXIAL
RES 3.92M OHM 1% 2W AXIAL
RES 45.3K OHM 1% 2W AXIAL
RES 475 OHM 1% 2W AXIAL
RES 46.4K OHM 1% 2W AXIAL
RES 432 OHM 1% 2W AXIAL
RES 422K OHM 1% 2W AXIAL
RES 464 OHM 1% 2W AXIAL
RES 475K OHM 1% 2W AXIAL
RES 402K OHM 1% 2W AXIAL
RES 47.5K OHM 1% 2W AXIAL
RES 46.4 OHM 1% 2W AXIAL
RES 47 OHM 1% 2W AXIAL
RES 453K OHM 1% 2W AXIAL
RES 41.2K OHM 1% 2W AXIAL
RES 412 OHM 1% 2W AXIAL
RES 402 OHM 1% 2W AXIAL
RES 40.2K OHM 1% 2W AXIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
MFR200FBE73-43R2YAGEO |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|