Nederland
| Onderdeel nummer: | TCMOB227DTLSR045 |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Onderdeel van de beschrijving: | TANT 20% 2.5V 220UF D LSR 045 |
| Datasheets: | None |
| RoHs-status: | RoHS-conformiteit |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 500+ | $0.7719 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Spanning - Nominale | 2.5 V |
| Type | Molded |
| Tolerantie | ±20% |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | TC |
| Verpakking / doos | 2917 (7343 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 45mOhm |
| Capaciteit | 220 µF |




TANT 20% 2.5V 680UF E LSR 035
TANT 20% 2.5V 220UF B LSR 600
TANT 20% 2.5V 680UF V LSR 100
TANT 20% 2.5V 1000UF V LSR 100
TANT 20% 4V 10UF A CASE STD
TANT 20% 2.5V 470UF D LSR 035
TANT 20% 2.5V 330UF V LSR 40
TANT 20% 2.5V 150UF B LSR 150
TANT 20% 2.5V 680UF D LSR 050
TANT 20% 2.5V 1000UF E LSR 040
TANT 20% 2.5V 220UF B LSR 150
TANT 20% 2.5V 15000UF D LSR100
TANT 20% 2.5V 470UF F LSR 200
TANT 20% 2.5V 100UF B LSR 200
TANT 20% 2.5V 1000UF E LSR 030
TANT 20% 2.5V 220UF B LSR 200
TANT 20% 2.5V 680UF D LSR 035
TANT 20% 2.5V 1500UF E LSR 50
TANT 20% 2.5V 680UF E LSR 050
TANT 20% 2.5V 470UF V LSR 100
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen







2025/01/21
2025/01/17
2024/10/30
2025/05/30
TCMOB227DTLSR045Cal-Chip Electronics, Inc. |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|