Nederland
| Onderdeel nummer: | GRT1885C1H561JA02D |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Murata Electronics |
| Onderdeel van de beschrijving: | CAP CER 560PF 50V C0G/NP0 0603 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.1526 |
| 200+ | $0.0609 |
| 500+ | $0.0588 |
| 1000+ | $0.0578 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Spanning - Nominale | 50V |
| Tolerantie | ±5% |
| Dikte (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | GRT |
| ratings | AEC-Q200 |
| Verpakking / doos | 0603 (1608 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| montage Type | Surface Mount, MLCC |
| lead Style | - |
| Afstand tussen de draden | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| Capaciteit | 560 pF |
| Base Productnummer | GRT1885C1H |
| toepassingen | Automotive |




CAP CER 6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 680PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6800PF 50V C0G 0603
CAP CER 5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5600PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5100PF 50V C0G 0603
CAP CER 5600PF 50V C0G 0603
CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 68PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4700PF 50V C0G 0603
CAP CER 5100PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 6800PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen






GRT1885C1H561JA02DMurata Electronics |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|