Nederland
| Onderdeel nummer: | UPJ0J153MHD |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Nichicon |
| Onderdeel van de beschrijving: | CAP ALUM 15000UF 20% 6.3V RADIAL |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 1+ | $0.879 |
| 200+ | $0.3406 |
| 500+ | $0.329 |
| 1000+ | $0.3231 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Spanning - Nominale | 6.3 V |
| Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Size / Dimension | 0.709' Dia (18.00mm) |
| Serie | UPJ |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 2.66 A @ 120 Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 2.96 A @ 10 kHz |
| ratings | - |
| Polarisatie | Polar |
| Verpakking / doos | Radial, Can |
| Pakket | Bulk |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | 0.295' (7.50mm) |
| Impedantie | 22 mOhms |
| Hoogte - Zittend (Max) | 1.634' (41.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Capaciteit | 15000 µF |
| toepassingen | General Purpose |
| UPJ0J153MHD Details PDF [English] | UPJ0J153MHD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 12000UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1200UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
UPJ0J153MHDNichicon |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|