Nederland
| Onderdeel nummer: | RT0603BRD07510KL |
|---|---|
| Fabrikant / Merk: | Yageo |
| Onderdeel van de beschrijving: | RES SMD 510K OHM 0.1% 1/10W 0603 |
| Datasheets: |
|
| RoHs-status: | Loodvrij / RoHS-conform |
| Betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Zending manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Delen: |
Ship From: Hong Kong
| Aantal stuks | Eenheid prijs |
|---|---|
| 20+ | $0.0221 |
| 200+ | $0.0175 |
| 600+ | $0.015 |
| 5000+ | $0.0135 |
| 10000+ | $0.0122 |
| 20000+ | $0.0115 |
Online RFQ -inzendingen: Snelle antwoorden, betere prijzen!
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Tolerantie | ±0.1% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±25ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | 0603 |
| Standaard pakketje | 5,000 |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | RT |
| panel Mode | 510 kOhms |
| Vermogen (Watt) | 0.1W, 1/10W |
| Deelstatus | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 0603 (1608 Metric) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Kenmerken | - |
| Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 510 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film |
| Samenstelling | Thin Film |




RES 4.7 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 511 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 51.1 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 510 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 50.5 OHM 0.1% 1/10W 0603
YAGEO 5kreel
RES 50K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 51K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 505 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 50 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.64 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 51.1KOHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.75 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 517 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.99 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 511K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.87 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 500 OHM 0.1% 1/10W 0603
YAGEO 5kreel
RES SMD 51 OHM 0.1% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikelen
2026/06/11
2026/06/10
2026/06/10
2026/06/10
RT0603BRD07510KLYageo |
Aantal stuks*
|
Richtprijs (USD)
|